| Stream Title: | ANTENNA 1 La Radio |
| Stream Description: | Dal 1978 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:01 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 19 |
| Peak Listeners: | 37 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https://antennaunoradio.com/ |
| Current Song: | Enrico Di Troia - EDIT in jAZZ UNO terza parte |
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 15 |
| Peak Listeners: | 229 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | YES, AND?-ARIANA GRANDE
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:47 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | YES, AND?-ARIANA GRANDE
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:48 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 21 |
| Peak Listeners: | 43 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | MILTON SHADOW - GROOVIN' |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:26 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | MODA' - BONNIE & CLYDE - seguirà: TEDDY SWIMS - PERFECT MAN |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:26 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 15 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:25 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:25 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 92 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:11 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Jason Derülo - Want to Want Me - (Everything Is 4) |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:46 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Jason Derülo - Want to Want Me - (Everything Is 4) |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:25 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 36 |
| Peak Listeners: | 78 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | Solardo |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:28 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 29 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | LUCA CARBONI - MARE MARE |
| Stream Title: | Radio Ricordi ...in Pista! |
| Stream Description: | "il Jukebox italiano" |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:02 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 27 |
| Stream Genre: | Pop, italiano, folk, ballo, liscio |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | PINO LENTINI - RICAMU DI POETA |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:49 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:14:21:22 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | Eugenio Bennato - Ritmo Di Contrabbando |
| Stream Title: | Radio EmerGeNti |
| Stream Description: | STAY ONLINE... STAY WITH US! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:12 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Tutti i Colori della Musica - All Music' Colours |
| Stream URL: | http://www.radioemergenti.net |
| Current Song: | - DJ MIKY - DJ MIKY DANCE 10 |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:14:21:23 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 13 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | RadioFrejusCocktail FM |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:11:56:11 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | PINGUINI TATTICI NUCLEARI - NELLA BORSA DI ANNA |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 32 |
| Peak Listeners: | 93 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | ROCCO HUNT - LA PIU' BELLA DEL MONDO |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:58 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 32 |
| Peak Listeners: | 282 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | CHERYL COLE - FIGHT FOR THIS LOVE (COD. 3348) |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:46 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 18 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | RADIO JUKEBOX TV |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:35 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 72 |
| Peak Listeners: | 465 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | MODA' - BONNIE & CLYDE - seguirà: TEDDY SWIMS - PERFECT MAN |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunità |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | COMPIETA |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:10 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | ORNELLA VANONI, GIANNI MORANDI - LA MUSICA È FINITA |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:54 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | parole canzoni |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:46 +0100 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 24 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | Tom Tom Club - Wordy Rappinghood |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:12:39:31 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 15 |
| Peak Listeners: | 34 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | RICCARDO COCCIANTE - MARGHERITA |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:52:59 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Nov/2026:08:53:40 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 22 |
| Peak Listeners: | 121 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://stream12.top-ix.org/ |
| Current Song: | Karol G & Nicki Minaj - Tusa |
Support Icecast development at
www.icecast.org